Lição de casa da aula: Bilhões Matemática
Nesta atividade, nós vamos praticar a identificar números através de bilhões.
Questão 1
Organize os números a seguir, do maior para o menor: 15 756 396 142, 34 916 493 094, 95 767 878 741, 65 895 755 940.
- A15 756 396 142, 34 916 493 094, 95 767 878 741, 65 895 755 940
- B95 767 878 741, 65 895 755 940, 34 916 493 094, 15 756 396 142
- C15 756 396 142, 34 916 493 094, 65 895 755 940, 95 767 878 741
- D65 895 755 940, 95 767 878 741, 34 916 493 094, 15 756 396 142
Questão 2
Qual dos seguintes números poderá completar a expressão ?
- A51 316 427 958
- B51 714 427 958
- C51 415 427 958
- D51 426 427 958
Questão 3
Em 2019, a China tinha uma população de 1 399 360 000 e a Índia tinha uma população de 1 352 980 000. Qual país teve a maior população?
- AChina
- BÍndia
Questão 4
Em 2019, a população dos Estados Unidos da América era 329 991 000; a do Brasil era 210 511 000; e a da Indonésia era 268 074 600. Ordene as três populações da menor para a maior.
- A268 074 600; 210 511 000; 329 991 000
- B329 991 000; 268 074 600; 210 511 000
- C210 511 000; 268 074 600; 329 991 000
- D329 991 000;210 511 000;268 074 600
Questão 5
Qual dos seguintes números poderia completar a expressão ?
- A587 552 150 560
- B587 451 150 566
- C588 452 150 566
- D587 452 157 869
Questão 6
Duas fábricas são especializadas em fazer lápis. Em um ano, fábrica A fez 2 569 487 578 lápis e fábrica B fez 2 856 478 951 lápis. Qual fábrica fabricou mais lápis?
- AFábrica A
- BFábrica B
Questão 7
Complete o seguinte usando , , ou : .
- A
- B
- C
Questão 8
Ordene os números nos cartões do maior para o menor.
- A36 458 792 145, 51 382 976 482, 43 698 517 965, 89 746 135 894
- B89 746 135 894, 43 698 517 965, 51 382 976 482, 36 458 792 145
- C89 746 135 894, 51 382 976 482, 43 698 517 965, 36 458 792 145
- D36 458 792 145, 43 698 517 965, 51 382 976 482, 89 746 135 894
Questão 9
É , , ou ?
- A
- B
- C
Questão 11
Completa a expressão .
- A57 902 415
- B67 802 415
- C680 002 415
- D779 902 415
- E77 902 411