Lição de casa da aula: Contando Para Frente e Para Trás até 120 Mathematics • 1º Ano
Nesta atividade, nós vamos praticar a contar até 120 em unidades a partir de qualquer número inicial e completar os números que faltam em uma sequência de contagem.
Q1:
Determina os números em falta.
- A98, 113
- B98, 111
- C100, 113
Q2:
Encontre o número que falta na tabela a seguir.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 |
Q3:
Encontre o número que falta na tabela a seguir.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Q4:
Encontre os números que faltam na tabela a seguir.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 |
- A74, 107
- B84, 117
- C85, 17
- D84, 107
- E74, 117
Q5:
Escreva o número que falta na seguinte sequência: .
Q6:
Encontre o número entre 101 e 103.
Q7:
Encontre o número que é um a mais que 115 e um a menos que 117.
Q8:
Comece em 102. Conte 7. O que você recebe?
Q9:
Milena e Ana Paula estavam contando números. Milena contou os números 99, 100 e 101. Que três números serão contados para Ana Paula continuar a sequência?
- A103, 104, 105
- B102, 103, 114
- C112, 113, 114
- D102, 103, 104
- E112, 113, 115
Q10:
A Mariana e a Natália estão a contar. A Mariana diz 100, 101, 102, 103, 104, 105, enquanto a Natália diz 100, 101, 102, 103, 104, 106. Quem está correta?
- ANatália
- BMariana