Lição de casa da aula: Leitura de Horários Mathematics
Nesta atividade, nós vamos praticar a ler horários e planejar viagens usando relógios digitais de 24 horas.
Q1:
Considere a tabela de horário do trem.
Destino | Viagem A | Viagem B | Viagem C |
---|---|---|---|
Londres | 6:10 AM | 7:10 AM | 8:30 AM |
Sheffield | 8:15 AM | 9:20 AM | 10:40 AM |
Hull | 9:45 AM | 10:50 AM | 12:10 AM |
Verdadeiro ou falso: A viagem A leva 3 horas e 35 minutos para ir de Londres para Hull.
- AFalso
- BVerdadeiro
Q2:
Mini Tabela de Tempo dos Trens do Reino Unido .
Oxford | Londres | Número de Paradas |
---|---|---|
11:30 | 12:20 | 1 |
11:50 | 12:43 | 0 |
12:10 | 13:06 | 1 |
12:20 | 13:19 | 1 |
Verdadeiro ou falso: O trem das 11:30 de Oxford leva 50 minutos para chegar a Londres.
- AFalso
- BVerdadeiro
Q3:
O horário apresenta o tempo de viagem de Baton Stacey, em Inglaterra, a alguns destinos utilizando meios de transporte diferentes (autocarro e táxi).
Autocarro | Táxi | |
---|---|---|
Barton Stacey | 8:00 | 8:00 |
South Wonston | 8:16 | 8:10 |
Winchester | 8:28 | 8:18 |
Eastleigh | 8:35 | 8:28 |
Quanto tempo demora o autocarro a ir de Barton Stacey a South Wonston?
Q4:
Verdadeiro ou falso: Qualquer bonde leva 1 hora, 5 minutos entre Dean Lea e Bridgefield.
Bonde 1 | Bonde 2 | Bonde 3 | |
---|---|---|---|
Dean Lea | 11:45 | 12:05 | 12:25 |
Hightown | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
Bridgefield | 12:40 | 13:00 | 13:20 |
Moorgate | 13:15 | 13:35 | 13:55 |
- AVerdadeiro
- BFalso
Q5:
Considere esta tabela de horários de ônibus.
Estações | Ônibus A | Ônibus B | Ônibus C |
---|---|---|---|
Rua Nicolson | 07:10 | 07:25 | 07:40 |
Clemence Way | 07:30 | 07:45 | 08:00 |
Lojas Hart Lane | 07:37 | 07:52 | 08:07 |
Avenida Mason | 07:41 | 07:56 |
A que horas o ônibus B chega na estação da Avenida Mason?
- A07:56
- B07:52
- C08:11
- D07:41
Todos os ônibus levam o mesmo tempo para chegar à Avenida Mason. Encontre o tempo que o ônibus C chega na estação da Avenida Mason.
- A08:13
- B08:20
- C08:11
- D08:30
Quanto tempo o ônibus A leva para ir de Clemence Way até a estação da Avenida Mason?
Q6:
Calcule, em minutos, o tempo que leva o táxi aquático B para ir da City Shore à Griley Bridge e depois converta para horas e minutos.
Táxi aquático A | Táxi aquático B | Táxi aquático C | |
---|---|---|---|
City Shore | 13:25 | 14:10 | 15:35 |
Mully Island | 13:35 | 14:40 | 15:45 |
Griley Bridge | 14:15 | 15:20 | 16:25 |
- A90 minutos, 2 horas e 30 minutos
- B70 minutos, 1 hora e 10 minutos
- C90 minutos, 1 hora e 30 minutos
- D70 minutos, 2 horas e 10 minutos
Q7:
Isso é parte do horário dos ônibus.
Ônibus 1 | Ônibus 2 | Ônibus 3 | Ônibus 4 | Ônibus 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Estação de Ônibus | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 |
Kingsway | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 |
Mount Pleasant | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 |
High Street | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 |
Avenida Oakfield | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 |
Shopping | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 |
Ana Paula quer pegar um ônibus de Kingsway para o shopping. Ela precisa estar no shopping às cinco para as dez. A que horas ela deve pegar o ônibus?
- A09:22
- B09:32
- C09:17
- D09:12
Q8:
Veja o horário dos trens.
Trem 1 | Trem 2 | Trem 3 | Trem 4 | |
---|---|---|---|---|
Estação 1 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 |
Estação 2 | 14:41 | 15:11 | - | 16:11 |
Estação 3 | 15:13 | 15:43 | - | 16:43 |
Estação 4 | 15:24 | 15:54 | 16:04 | 16:54 |
Leandro pega o trem 2 na estação 2. A que horas ele chega na estação 4?
- A15:54
- B16:04
- C15:24
- D16:54
Francisco pega o trem 1 na estação 1. Informe quanto tempo leva para chegar à estação 4 em horas e minutos e, em seguida, converta-o para minutos.
- A1 hora e 7 minutos, 67 minutos
- B1 hora e 20 minutos, 80 minutos
- C1 hora e 13 minutos, 73 minutos
- D1 hora e 33 minutos, 93 minutos
Q9:
O seguinte calendário mostra o horário das aulas de André.
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | Inglês | Francês | Arte | História | Alemão |
8:45 | Física | História | Inglês | Geografia | Espanhol |
9:45 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
10:45 | Matemática | Espanhol | Matemática | Alemão | Física |
11:45 | Música | Arte | Música | Religião | Música |
12:45 | Ciência | Música | Ciência | Francês | Religião |
Em que dias André tem Inglês?
- ASegundas-feiras e Sextas-feiras
- BSegundas-feiras e Terças-feiras
- CTerças-feiras e Quartas-feiras
- DSegundas-feiras e Quartas-feiras
Quanto tempo é a aula de Inglês na Segunda-feira?
Q10:
O seguinte calendário mostra o horário das aulas de Ricardo.
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Matemática | Inglês | História | Espanhol | Francês |
10:00 | Ciência | Matemática | Geometria | Física | História |
12:00 | Ginásio | Ginásio | Ginásio | Ginásio | Ginásio |
13:00 | Inglês | História | Ciência | Inglês | Religião |
Complete o seguinte: Ricardo tem às 08:00 na Segunda-feira.
- Aciência
- Bgeometria
- CFrancês
- Dmatemática
Complete o seguinte: A aula de Inglês é às na Segunda-feira.
- A13:00
- B08:00
- C10:00
- D12:00
Verdadeiro ou falso: Ricardo só tem aula de Espanhol na Quinta-feira.
- AFalso
- BVerdadeiro