Feuille d'activités de la leçon : Compter de 1 à 120 Mathématiques
Dans cette feuille d’activités, nous nous entraînerons à compter jusqu'à 120 de un en un, en partant de n'importe quel nombre, et compléter les nombres manquants dans une suite de comptage.
Q1:
Détermine le nombre manquant dans le tableau suivant.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 |
Q2:
Détermine le nombre manquant dans le tableau suivant.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Q3:
Détermine les nombres manquants dans le tableau suivant.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 |
- A74, 107
- B84, 117
- C85, 17
- D84, 107
- E74, 117
Q4:
Écris le nombre manquant dans la suite : .
Q5:
Détermine le nombre qui se situe entre 101 et 103.
Q6:
Détermine le nombre qui est supérieur d'une unité à 115 et inférieur d'une unité à 117.
Q7:
Commence par le nombre 102. Compte 7 en avant. Qu’obtiens-tu ?
Q8:
Laura et Adélaïde comptaient des nombres. Laura a compté les nombres 99, 100 et 101. Quels sont les trois nombres qu'Adélaïde comptera pour continuer la suite ?
- A103, 104, 105
- B102, 103, 114
- C112, 113, 114
- D102, 103, 104
- E112, 113, 115
Q9:
Héloïse et Lily sont en train de compter. Héloïse dit 100, 101, 102, 103, 104, 105, alors que Lily dit 100, 101, 102, 103, 104, 106. Qui a raison ?
- ALily
- BHéloïse